<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Part 01 - Blaugh Cartoon Creation</title>
	<link>http://www.howtodrawblog.com/art-training-elearning/</link>
	<description>Daily Art Training &#038; Mini Distance Learning Courses to Help You Learn to Draw Better!</description>
	<pubDate>Fri, 16 May 2008 06:11:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>By: Your page is now on StumbleUpon!</title>
		<link>http://www.howtodrawblog.com/art-training-elearning/#comment-738</link>
		<dc:creator>Your page is now on StumbleUpon!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 12:29:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.howtodrawblog.com/art-training-elearning/#comment-738</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-ref-pre%--&gt;[...] Your page is on StumbleUpon [...]&lt;!--%kramer-ref-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dev.wp-plugins.org/wiki/Kramer"><img src="http://www.howtodrawblog.com/home/.lasher/bradfitz/howtodrawblog.com/wp-content/plugins/kramer.php?kramer=gif-icon" class="technorati-balloon" alt="Kramer auto Pingback" style="border:0;" /></a>[&#8230;] Your page is on StumbleUpon [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CaGoNi</title>
		<link>http://www.howtodrawblog.com/art-training-elearning/#comment-583</link>
		<dc:creator>CaGoNi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 08:27:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.howtodrawblog.com/art-training-elearning/#comment-583</guid>
		<description>Thank you for sharing.

You have no idea how these clips have inspired me to draw again!

Thank you!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you for sharing.</p>
<p>You have no idea how these clips have inspired me to draw again!</p>
<p>Thank you!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: :     - pestaola.gr</title>
		<link>http://www.howtodrawblog.com/art-training-elearning/#comment-85</link>
		<dc:creator>:     - pestaola.gr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 14:41:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.howtodrawblog.com/art-training-elearning/#comment-85</guid>
		<description>[...] 1  &#124; 2  Tags: blaugh, cartoon, diy pestaola    : These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 1  | 2  Tags: blaugh, cartoon, diy pestaola    : These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: How a Blaugh Comic Is Created - With Video Demos! &#187; Drawings &#38; Sketches &#187; Archive</title>
		<link>http://www.howtodrawblog.com/art-training-elearning/#comment-52</link>
		<dc:creator>How a Blaugh Comic Is Created - With Video Demos! &#187; Drawings &#38; Sketches &#187; Archive</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 22:34:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.howtodrawblog.com/art-training-elearning/#comment-52</guid>
		<description>[...] When I get to the point where I think I have everything I need to put it all together, I&#8217;ll either scan in the messy sketchbook page or redraw it entirely&#8230; I usually just scan in the page like this and re-arrange the composition using photoshop and/or Flash, but I re-drew this one today because I&#8217;m trying to impress you here&#8230; plus I wanted to make a cool video. (click here to see the video of me sketching it) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] When I get to the point where I think I have everything I need to put it all together, I&#8217;ll either scan in the messy sketchbook page or redraw it entirely&#8230; I usually just scan in the page like this and re-arrange the composition using photoshop and/or Flash, but I re-drew this one today because I&#8217;m trying to impress you here&#8230; plus I wanted to make a cool video. (click here to see the video of me sketching it) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: モーラモーラの雑感</title>
		<link>http://www.howtodrawblog.com/art-training-elearning/#comment-701</link>
		<dc:creator>モーラモーラの雑感</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.howtodrawblog.com/art-training-elearning/#comment-701</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-pre%--&gt;Bink.nu How to draw a car in Microsoft Paint  次に紹介するサイトははPaintではないけれど、サイトで使用しているマンガの書き方を紹介してくれていますBalagh　Cartoon　Creation #1Balagh　Cartoon　Creation #2 &lt;!--%kramer-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a class="technorati-balloon" href="http://www.technorati.com/cosmos/search.html?url="><img src="http://static.technorati.com/images/bubble_h17.gif" class="technorati-balloon" alt="links from Technorati" style="border:0;" /></a>Bink.nu How to draw a car in Microsoft Paint  次に紹介するサイトははPaintではないけれど、サイトで使用しているマンガの書き方を紹介してくれていますBalagh　Cartoon　Creation #1Balagh　Cartoon　Creation #2 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.190 seconds -->
